
Promo Wuling Bali Dp Murah Dan Angsuran Bersahabat

Confero S 1.5 MT DB
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 10,979,000 | 55,973,000 |
24X | 5,822,000 | 50,816,000 |
36X | 4,111,000 | 49,105,000 |
48X | 3,302,000 | 48,296,000 |
60X | 2,897,000 | 47,891,000 |
Confero S 1.5C Lux MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 12,743,000 | 64,237,000 |
24X | 6,758,000 | 58,252,000 |
36X | 4,771,000 | 56,265,000 |
48X | 3,830,000 | 55,324,000 |
60X | 3,359,000 | 54,853,000 |
Confero S 1.5L Lux MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 13,557,000 | 68,501,000 |
24X | 7,190,000 | 61,684,000 |
36X | 5,076,000 | 59,570,000 |
48X | 4,075,000 | 58,569,000 |
60X | 3,573,000 | 58,067,000 |
Confero S 1.5L Lux+ MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 13,535,000 | 68,529,000 |
24X | 7,170,000 | 62173,000 |
36X | 5,069,000 | 60,063,000 |
48X | 4,070,000 | 59064,000 |
60X | 3,570,000 | 58,564,000 |
Confero S 1.5L Lux ACT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 13,804,000 | 69,798,000 |
24X | 7,322,000 | 63,316,000 |
36X | 5,170,000 | 61,164,000 |
48X | 4,151,000 | 60,145,000 |
60X | 3,640,000 | 59,634,000 |
Confero S 1.5L Lux+ ACT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 13,938,000 | 70,432,000 |
24X | 7,393,000 | 63,887,000 |
36X | 5,220,000 | 61,714,000 |
48X | 4,191,000 | 60,685,000 |
60X | 3,676,000 | 60,170,000 |

CORTEZ 1.5C 6 MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 15,380,000 | 77,249,000 |
24X | 8,144,000 | 70,013,000 |
36X | 5,750,000 | 67,619,000 |
48X | 4,617,000 | 66,486,000 |
60X | 4,049,000 | 65,918,000 |
CORTEZ 1.8C IAMT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 16,835,000 | 84,379,000 |
24X | 8,914,000 | 76,458,000 |
36X | 6,285,000 | 73,829,000 |
48X | 5,047,000 | 72,591,000 |
60X | 4,426,000 | 71,970,000 |
CORTEZ 1.8C LUX+ IAMT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 17,171,000 | 85,965,000 |
24X | 90,092,000 | 77,886,000 |
36X | 6,410,000 | 75,204,000 |
48X | 5,147,000 | 73,941,000 |
60X | 4,514,000 | 73,308,000 |
CORTEZ 1.8L LUX+ 6 MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 18,579,000 | 92,623,000 |
24X | 9,838,000 | 83,882,000 |
36X | 6,836,000 | 80,980,000 |
48X | 5,569,000 | 79,613,000 |
60X | 4,884,000 | 78,928 |
CORTEZ 1.8L LUX IAMT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 18,914,000 | 94,208,000 |
24X | 10,015,000 | 85,309,000 |
36X | 7,061,000 | 82,355,000 |
48X | 5,670,000 | 80,964,000 |
60X | 4,972,000 | 80,266,000 |
CORTEZ 1.8L LUX+ IAMT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 19,250,000 | 95,794,000 |
24X | 10,183,000 | 86,737,000 |
36X | 7,186,000 | 83,730,000 |
48X | 5,763,000 | 82,307,000 |
60X | 5,047,000 | 81,591,000 |
CORTEZ 1.5CT MT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 16,768,000 | 84,062,00 |
24X | 8,879,000 | 76,173,000 |
36X | 6,296,000 | 73,563,000 |
48X | 5,034,000 | 72,328,000 |
60X | 4,415,000 | 71,709,000 |
CORTEZ 1.5CT LUX+ AT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12 BLN | 17,908,000 | 89,452,000 |
24 BLN | 9,482,000 | 81,026,000 |
36 BLN | 6,685,000 | 78,229,000 |
48 BLN | 5,368,000 | 76,912,000 |
60 BLN | 4,708,000 | 76,252,000 |
CORTEZ 1.5LT LUX+ AT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 20,122,000 | 99,916,000 |
24X | 10,654,000 | 90,448,000 |
36X | 7,511,000 | 87,305,000 |
48X | 6,024,000 | 85,818,000 |
60X | 52,76,000 | 85,070,000 |

ALMAZ 1.5S+ MT (7 SEAT)
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 19,102,000 | 95,096,000 |
24X | 10,115,000 | 86,109,000 |
36X | 7,131,000 | 83,125,000 |
48X | 5,726,000 | 81,720,000 |
60X | 5,022,000 | 81,016,000 |
ALMAZ 1.5S+ CVT AT (7 SEAT)
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 19,907,000 | 98,901,000 |
24X | 10,541,000 | 89,535,000 |
36X | 7,431,000 | 86,425,000 |
48X | 5,959,000 | 84,953,000 |
60X | 5,220,000 | 84,214,000 |
ALMAZ 1.5L CVT AT VOICE COMMAND
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 23,194,000 | 114,438,000 |
24X | 12,281,000 | 103,525,000 |
36X | 8,658,000 | 99,902,000 |
48X | 6,943,000 | 98,187,000 |
60X | 6,081,000 | 97,325,000 |
ALMAZ 1.5L LUX+ CVT AT VOICE COMMAND (7 SEAT
TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|
12X | 23,864,000 | 117,608,000 |
24X | 12,636,000 | 106,380,000 |
36X | 8,908,000 | 102.652,000 |
48X | 7,144,000 | 100,888,000 |
60X | 6,257,000 | 100,001,000 |
Berikut Simulasi Daftar Harga Paket Kredit Wuling Confero S, Cortez, Dan Almaz Bali Kami Dengan Dp Murah & Angsuran Bersahabat Bunga Rendah. Wuling Motors Bali Kami Selalu Update Mengenai Informasi Yang Tertera Dalam Website ini
PERSYARATAN PENGAJUAN KREDIT WULING DENPASAR
PERSYARAT PENGAJUAN KREDIT PERORANGAN
- Foto Copy Suami Istri Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Asli/Foto Copy Rek. Listrik/PBB
- Asli/Foto Copy Slip Gaji (Pegawai/Karwayan)
- Asli/Foto Copy SITU SIUP (Wiraswasta/Pengusaha)
- Foto Copy Print Rekening Tabungan Selama 3 Bulan Terakhir
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP
- Asli/Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah / Surat Kontrak.
PERSYARAT PENGAJUAN KREDIT PERUSAHAAN
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto Copy KTP Direksi/Komisaris
- Foto Copy SIUP, TDP, NPWP dan Domisili
- Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
Persyaratan Di Atas Wajib Dimiliki Konsumen Yang Ingin Melakukan Pengajuan Pembelian Mobil Wuling Confero S, Cortez, Almaz Dan Formo Secara Kredit Melalui Mitra Pembiayaan Dealer Wuling Motors Bali Kami. Segera Hubungi Steven Hans Sales Consultant Dealer Resmi Kami Untuk Konsultasi Rencana Kredit Yang Anda Akan Ajukan Disesuaikan Dengan Kemampuan Anda, Mulai Dari Dp Murah, Angsuran Ringan, Masa Kredit dan Suku Bunga Rendah.
Dealer Wuling Denpasar Bali Kami Selalu Memberikan Solusi Dan Kemudahan Untuk Setiap Calon Konsumen Kesayangan Kami Yang Sangat Ingin Memiliki Mobil Wuling Confero S Dan Berencana Untuk Melakukan Pembelian Mobil Wuling Baik Secara Cash Maupun Kredit Melalui Mitra Finance Kami Tentunya Dengan Dp Murah, Angsuran Ringan Dan Bunga Rendah
Promo Wuling Denpasar
Promo Wuling Denpasar Kami Juga Selalu Menjadi Andalan Dan Sudah Terbukti Dapat Memberikan Keuntungan Untuk Calon Konsumen Kesayangan Kami Mulai Dari Diskon Besar, Subsidi Cashback Dan Bonus Yang Berlimpah Lainya.
Hubungi Sales Resmi Dealer Wuling Denpasar Kami Sekarang !
Alamat Dealer Wuling Denpasar Bali Kami
Alamat Dealer Wuling Denpasar Kami Berada Di Jalan Teuku Umar Barat No. 150 T, Padang Sambian Klod, Kec, Denpasar Barat, Kota Denpasar, 80119 Bali, Indonesia
Website Kami Juga Tersedia Untuk Mengenai Informosi Harga Wuling Denpasar Paket Kredit Wuling Almaz Bali, Kredit Wuling Cortez Bali Juga Tersedia Simulasi Dp Murah Dan Angsuran Ringan